Sense的eCPM为千次展示的收入.本网在各大论坛看到相关的站长调查发现.eCPM平均为0.10 - 0.30 居多.占调查的49%
1. < 0.10 31 (15.82%)
2. 0.10 - 0.30 49 (25.00%)
3. 0.30 - 0.50 31 (15.82%)
4. 0.50 - 0.70 21 (10.71%)
5. 0.70 - 0.90 11 (5.61%)
6. 0.90 - 1.10 9 (4.59%)
7. 1.10 - 1.30 11 (5.61%)
8. 1.30 - 1.50 3 (1.53%)
9. 1.50 - 2.00 8 (4.08%)
10. > 2.00 22 (11.22%)
如果你是站长.不知你一个月你的eCPM平均为多少?
